Talk:Immissions: Difference between revisions

From Saltwiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
(Blanked the page)
 
Line 1: Line 1:
Author:[[Benutzer:Hschwarz|Hans-Jürgen]]
<br> Back to [[Origin of Salts]]


==N.B.==
The word immission seems to be not used very often in England and the US. In continental Europe it is frequently used in terminology concerning environmental pollutants and measuring pollutant levels.
== Abstract ==
Immissions are a significant source of harmful salts and carry inorganic and organic components onto the surface of objects.
== Introduction ==
Immissions are the effect of emissions, e.g. on cultural heritage.
Substances are emitted (emissions) from natural and anthropogenic sources, transported over shorter or longer distances and arrive in a local environment (immission). The deposition occurs dry or wet, in the form of particles or liquid aerosols or gases. However, there are great differences between rural and industrial sites as well as in the interior or on the exterior of constructions.
According to investigations by '''Arnold et al.''' <bib id="Arnold.etal:1991"/>
a factor of 80 is to be expected for the difference in presence of air polluted with salts or substances responsible for harmful salts to be expected between the interior and the exterior
Nach Untersuchungen von '''Arnold et al.''' <bib id="Arnold.etal:1991"/> ist für den Unterschied in der Belastung der Luft mit Schadsalzen bzw. schadsalzbildenden Stoffen mit einem Faktor von 80 zwischen außen und innen zu rechnen.
Ich verstehe nicht was der Faktor 80 bedeutet, kann ich das folgendermaßen ausdrücken:
In their investigation Arnold et al. ''' <bib id="Arnold.etal:1991"/> established a discrepancy in air pollutant levels, comparing the interior of a building to the exterior of the building.
Stoffe werden aus natürlichen und anthropogenen Quellen emittiert (Emissionen), über kürzere oder längere Strecken transportiert und sie kommen in einem lokalen Umfeld an (Immission). Die Deposition geschieht trocken oder nass, als partikelförmige bzw. flüssige Aerosole oder gasförmig. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen ländlichen und industriellen Standorten sowie innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Nach Untersuchungen von '''Arnold et al.''' <bib id="Arnold.etal:1991"/> ist für den Unterschied in der Belastung der Luft mit Schadsalzen bzw. schadsalzbildenden Stoffen mit einem Faktor von 80 zwischen außen und innen zu rechnen.
''Immision levels (nach <bib id="Stoffregen:1991"/>)''
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" border="2"
|-
| bgcolor="#ffff99" align="center" | Mittelwerte<br><nowiki>[</nowiki>µg/m³<nowiki>]</nowiki>
| bgcolor="#ffff99" align="center" | '''Duisburg'''<br>
| bgcolor="#ffff99" align="center" colspan="3" | '''Holzkirchen'''<br>
| bgcolor="#ffff99" align="center" | '''Lübeck Rathaus'''<br>
| bgcolor="#ffff99" align="center" | '''Erfurt'''
|-
| bgcolor="#ffff99" align="center" | &nbsp;
| bgcolor="#ccffff" align="center" | W
| bgcolor="#ccffff" align="center" | S
| bgcolor="#ccffff" align="center" | W
| bgcolor="#ccffff" align="center" | S
| bgcolor="#ccffff" align="center" | '''17.10.-17.11.89'''
| bgcolor="#ccffff" align="center" | H
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''Dust'''
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 129
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 121
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 25
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 28
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 51
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 139
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''SO'''<sub>'''2'''</sub>
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 151
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 58
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 4
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 8
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 28
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 177
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''NO'''
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 33
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 45
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 6
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 4
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 18
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 33
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''NO'''<sub>'''2'''</sub>
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 52
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 47
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 9
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 21
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 31
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 72
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''O'''<sub>'''3'''</sub>
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 19
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 31
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 44
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 85
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 22
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 21
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''CO'''
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1597
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1116
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 250
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 515
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1140
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1747
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''CnHm'''
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 157
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 476
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 50
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 392
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 659
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 384
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''NH'''<sub>'''3'''</sub>
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 5,6
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 13,6
| bgcolor="#ccffff" align="center" | <nowiki>-</nowiki>
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 8,1
| bgcolor="#ccffff" align="center" | <nowiki>-</nowiki>
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,9
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''HNO'''<sub>'''3'''</sub>
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 0,3
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 6,2
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1,0
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1,8
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1,3
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 0,6
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''SO'''<sub>'''4'''</sub><sup>'''2-'''</sup>
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 9,5
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 15,8
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,1
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 4,9
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 7,9
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,9
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''NO'''<sub>'''3'''</sub><sup>'''-'''</sup>
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 3,2
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 6,7
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,7
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1,9
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 7,7
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 6,0
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''Cl'''<sup>'''-'''</sup>
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 5,4
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,2
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 0,3
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 0,2
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1,4
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,4
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''NH'''<sub>'''4'''</sub><sup>'''<nowiki>+</nowiki>'''</sup>
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,5
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 5,7
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1,2
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2,0
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 4,7
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 6,7
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''<nowiki>[</nowiki>ng/m³<nowiki>]</nowiki>'''
| bgcolor="#ccffff" align="center" | &nbsp;
| bgcolor="#ccffff" align="center" | &nbsp;
| bgcolor="#ccffff" align="center" | &nbsp;
| bgcolor="#ccffff" align="center" | &nbsp;
| bgcolor="#ccffff" align="center" | &nbsp;
| bgcolor="#ccffff" align="center" | &nbsp;
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''Ca'''
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 4888
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 3939
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 447
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 549
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 569
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 4024
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''Mg'''
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1124
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 721
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 132
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 158
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 155
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 735
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''Na'''
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2228
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 2016
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 265
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 302
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1165
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1529
|-
| bgcolor="#ffff99" | '''K'''
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1187
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 843
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 197
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 184
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 452
| bgcolor="#ccffff" align="center" | 1054
|}
W – Winter, S – Summer, H – Fall
Jetzt Emissionen?
<br> Emissions display varying compositions, which depend on the time and place of their occurrence and which have varyingly strong effects upon objects<bib id="Becker.etal:2005"/>.
Emmissionen weisen je nach Ort und Zeit unterschiedliche Zusammensetzungen auf die auch unterschiedlich stark auf die Objekte einwirken können
<!--
Die wichtigsten Emmissionen sind:
*SOx
*NOx
*
== [[Salzschäden durch Essigsäurehaltige Immissionen]]  ==
-->
== Literatur ==
<biblist/>
[[Category:SalzHerkunft]] [[Category:Schwarz,Hans-Jürgen]] [[Category:R-HSiedel]] [[Category:R-SLaue]] [[Category:Bearbeitung]]

Latest revision as of 16:03, 5 September 2012